Cylinder Head Casting Numbers
Cylinder Head Casting Numbers
| Small Block Mopar Head Casting Numbers | ||||
| Casting # | Chamber Vol. | Intake Valve | Exhaust Valve | Comments |
| 2532080 | 1.78 | 1.5 | 1964-65 273 | |
| 2536178 | 1.78 | 1.5 | 1966 273 Early | |
| 2658234 | 1.78 | 1.5 | 1966 273 Late | |
| 2268341 | 1.84 | 1.56 | 1962 318 Early; 1962-67 318 Late/CC 318 | |
| 3671587 | 65cc-73cc | 1.88 | 1.6 | 1973 360 w/air pump; 1973 340; 1974 360 |
| 3462598 | 63cc-73.5cc | 340 Trans Am | ||
| 2843675 | 1.78 | 1.5 | 1968-69 273; 1968-74 318 | |
| 2531894 | 2.02 | 1.6 | 1968-70 340 | |
| 3418915 | 65cc-73cc | 1.88 | 1.6 | 1971-72 340; 1970-72 360 |
| 3418915 | 63cc-73.5cc | 2.02 | 1.6 | 1970 340 |
| 2658920 | 1.88 | 1.5 | 1966 273 4-bbl | |
| 2658920 | 1.78 | 1.5 | 1966-67 273; 1966 273 4-bbl; 1967 273-318 | |
| Big Block Mopar Head Casting Numbers | ||||
| Casting # | Chamber Vol. | Intake Valve | Exhaust Valve | Comments |
| 2406158 | 73.5cc | 2.08 | 1.6 | 1967 440 |
| 2463200 | 73.5cc | 2.08 | 1.74 | 1963 361/383/413/426 |
| 2406209 | 81cc | 2.08 | 1.88 | 1963 Max zWedge |
| 3751213 | 2.08 | 1.74 | 1973 400/440 motorhome | |
| 2402286 | 81cc | 2.08 | 1.88 | 1962 413 Max Wedge |
| 2206324 | 2.08 | 1.74 | 1961-67 361/383/413 | |
| 2268341 | 1965 426 | |||
| 3462346 | 79.5cc | 2.08 | 1.74 | 1971-up 383/440 |
| 3462346 | 81.5cc | 2.08 | 1.74 | 1972-73 400/440 |
| 4006452 | 81.5cc | 2.08 | 1.74 | 1976-78 400/440 |
| 3614476 | 86+cc | 2.08 | 1.74 | Stage 4 |
| 1851509 | 73.5cc | 2.08 | 1.6 | 1959 361/383/413 HP |
| 2406516 | 73.5cc | 2.08 | 1.6 | 1964-67 361/383/413/425 300L |
| 2406518 | 86cc | 2.08 | 1.88 | 1964 Max Wedge |
| 2408520 | 73.5cc | 2.08 | 1.6 | 1964 late 300K with ram intake |
| 2128521 | 73.5cc | 2.08 | 1.6 | 1960 361/383/413 300F |
| 2128522 | 73.5cc | 1.94 | 1.6 | 1960-61 361/383 |
| 1851524 | 1958-71 350-413 Truck | |||
| 2264547 | 1960-71 413, 361 Truck | |||
| 2402557 | 73.5cc | 2.08 | 1.74 | 1963 300J & early 300K |
| 2202594 | 1958-71 Truck | |||
| 1737622 | 73.5cc | 1.94 | 1.6 | 1958-60 350/361/383 |
| 1737635 | 73.5cc | 1.94 | 1.6 | 1958 350/361 |
| 2466676 | 1971-77 413, 361 Truck and Maring | |||
| 1844705 | 73.5cc | 1.94 | 1.6 | 1958-59 350/361/383 |
| 1944705 | 1958 350, 1961 361 | |||
| 1406740 | 1.94 | 1.6 | 1958-59 HD 361 Truck | |
| 2406740 | 1963-68 361, 413 Truck & Marine | |||
| 2406780 | 1965-67 383 Truck | |||
| 2806887 | 426 Marine & Industrial | |||
| 2843906 | 79.5cc | 2.08 | 1.74 | 1968-71 383/440 |
| 2899913 | 1960-71 413 Truck | |||
| 2708915 | 73.5cc | 2.08 | 1.74 | 1967 440 HP |
| 2206924 | 73.5cc | 2.08 | 1.74 | 1961-62 361/383/413, 1961 300G, 1962 413 300-H |
| 2899943 | 1971-77 413, 361 Truck | |||
| 3769975 | 83.1cc | 2.08 | 1.74 | 1974-75 400/440 |
| Hemi Mopar Head Casting Numbers | ||||
| Casting # | Chamber Vol. | Intake Valve | Exhaust Valve | Comments |
| 3512015X | 2.25 | 1.94 | 426 D4 | |
| 2468016 | 2.25 | 1.94 | 1964 426 Cast K Head | |
| 2531110 | 2.23 | 1.94 | 1965 426 Aluminum "Alcoa" | |
| 2945270 | 2.25 | 1.94 | 426 Cast Iron D3 | |
| 3614433 | 2.25 | 1.94 | 426 Aluminum | |
| 2780559 | 2.25 | 1.94 | 1966-71 426 Cast Iron | |
| 2531695 | 2.23 | 1.94 | 1965 426 Aluminum "Alcoa" Rev. B | |
| 2531718 | 2.25 | 1.94 | 426 A-148 | |
Tags